C&C proxy info & stats
https://proxy.cnc-club.dev/ Not accepting new users
- Email: cncanon1@proton.me - for personal contact or proxy issues.
- Anyan OCs - https://rentry.org/anyan_oc
Latest refill
July 13th
- OpenAI 0 -> 5 (T3-T5). Added them so that the proxy at least doesn't stay completely empty. I don't have much interest in continuing to run it.
- No AWS.
Changelog
June 20th:
- Added Claude 3.5 Sonnet, thanks Khanon!
May 20th:
- Updated to the newest Khanon build which makes GPT-4o a separate model family. Assigned 8M daily quota to it for now.
- Changed Anthropic output token limit from 1800 to 2000 per anon's request, also upped OpenAI's limit from 1280 to 1400.
- Updated user stats.
April 27th:
- Changed max output tokens for Anthropic from 1280 to 1800. Also updated to the newest proxy commit.
April 18th:
- Changed from my patch to upstream Khanon, thanks for the timely updates :)
April 16th:
- Added quota for AWS Claude Opus. Currently it's the same 16 million, so 80 messages at full 200K context a day.
February 23rd:
- Lowered quotas for GPT-4 and GPT-4-Turbo to saner values that'll help the proxy stay for longer:
- GPT-4 - 819200 (100 messages at full context)
- GPT-4-Turbo - 4259840 (65 messages at max 65536 context)
- Disabled two tokens with abnormal proxy usage. Doing almost constant non-stop prompting for literal days (even if the total prompt/token count isn't that high per day) is not normal:
January 23rd:
- Had to switch the VPS host because the old one stopped working (although apparently it was just a temporary outage). Sorry for the ~1.5 hour downtime.
January 21st:
- Changed quota values. Quotas are not set in stone, I might change them later:
- Turbo - 16 million
- GPT-4 - 6 million
- GPT-4-Turbo - 16 million
- Claude - 16 million
- Purged unused or banned tokens, 145 -> 128 active tokens, which brought proxy stats down by about ~20K prompts. If your token was removed but you want to start using it now, write me an email, I'll provide a new one.
Stats
Token usage has only been tracked since the very end of August 2023.
132 users | 1149175 proompts | 7931 IPs | 6.477b tokens
User | Prompts | IPs | Usage | |
---|---|---|---|---|
1. |
...b1534 | 105223 proompts | 1983 IPs | 890.88m tokens |
2. Anonymous | ...8fedf | 44491 proompts | 3 IPs | 282.78m tokens |
3. |
...05aa5 | 38125 proompts | 79 IPs | 168.27m tokens |
4. Anonymous | ...1ee59 | 31931 proompts | 2 IPs | 261.78m tokens |
5. Anonymous | ...cac1d | 31596 proompts | 208 IPs | 134.88m tokens |
6. Anonymous | ...a5023 | 31038 proompts | 70 IPs | 190.02m tokens |
7. Anonymous | ...c18e7 | 27913 proompts | 191 IPs | 78.55m tokens |
8. Anonymous | ...e1d32 | 26653 proompts | 11 IPs | 349.82m tokens |
9. Anonymous | ...adc31 | 25279 proompts | 7 IPs | 120.67m tokens |
10. Anonymous | ...8ae54 | 25137 proompts | 217 IPs | 95.66m tokens |
11. Anonymous | ...3ebee | 21860 proompts | 17 IPs | 201.32m tokens |
12. Anonymous | ...94936 | 21333 proompts | 3 IPs | 198.31m tokens |
13. Anonymous | ...a12ff | 20827 proompts | 50 IPs | 120.04m tokens |
14. Anonymous | ...f9e4f | 19501 proompts | 38 IPs | 51.46m tokens |
15. Anonymous | ...dc190 | 18768 proompts | 443 IPs | 37.27m tokens |
16. Anonymous | ...5c520 | 18585 proompts | 6 IPs | 55.11m tokens |
17. Anonymous | ...23ad5 | 18091 proompts | 103 IPs | 167.70m tokens |
18. Anonymous | ...5b911 | 17914 proompts | 43 IPs | 42.87m tokens |
19. Anonymous | ...67dc1 | 17661 proompts | 1135 IPs | 65.58m tokens |
20. Anonymous | ...70daf | 17190 proompts | 159 IPs | 214.08m tokens |
21. Anonymous | ...5d907 | 15844 proompts | 14 IPs | 85.81m tokens |
22. Anonymous | ...5ff1f | 15744 proompts | 21 IPs | 33.03m tokens |
23. Anonymous | ...df4de | 13626 proompts | 33 IPs | 33.57m tokens |
24. Anonymous | ...bb610 | 13431 proompts | 34 IPs | 60.59m tokens |
25. Anonymous | ...baebf | 13416 proompts | 50 IPs | 74.85m tokens |
26. Anonymous | ...a4ee7 | 13301 proompts | 16 IPs | 47.54m tokens |
27. Anonymous | ...fc848 | 13234 proompts | 115 IPs | 139.52m tokens |
28. Anonymous | ...0c763 | 13172 proompts | 136 IPs | 108.42m tokens |
29. Anonymous | ...4e677 | 13135 proompts | 7 IPs | 38.69m tokens |
30. Anonymous | ...85233 | 13129 proompts | 39 IPs | 73.73m tokens |
31. Anonymous | ...67358 | 12678 proompts | 159 IPs | 30.15m tokens |
32. Anonymous | ...7f5fa | 12170 proompts | 6 IPs | 43.65m tokens |
33. |
...4a07b | 12005 proompts | 83 IPs | 45.50m tokens |
34. Anonymous | ...b0a9f | 11934 proompts | 4 IPs | 25.35m tokens |
35. Anonymous | ...266f5 | 11777 proompts | 2 IPs | 61.77m tokens |
36. Anonymous | ...175d8 | 11657 proompts | 22 IPs | 32.83m tokens |
37. Anonymous | ...7038b | 11386 proompts | 15 IPs | 48.20m tokens |
38. Anonymous | ...392db | 10950 proompts | 112 IPs | 21.98m tokens |
39. Anonymous | ...0d879 | 10714 proompts | 6 IPs | 168.29m tokens |
40. Anonymous | ...1383d | 10658 proompts | 52 IPs | 39.23m tokens |
41. Anonymous | ...940e1 | 10337 proompts | 43 IPs | 75.76m tokens |
42. Anonymous | ...f107a | 10316 proompts | 4 IPs | 47.37m tokens |
43. Anonymous | ...54ef9 | 10298 proompts | 1 IPs | 22.94m tokens |
44. Anonymous | ...20f3e | 10287 proompts | 7 IPs | 42.23m tokens |
45. Anonymous | ...e982c | 10115 proompts | 17 IPs | 78.11m tokens |
46. Anonymous | ...582ea | 9751 proompts | 119 IPs | 56.62m tokens |
47. Anonymous | ...9a0bb | 9685 proompts | 73 IPs | 26.42m tokens |
48. Anonymous | ...bedea | 9115 proompts | 137 IPs | 35.42m tokens |
49. Anonymous | ...93327 | 9062 proompts | 1 IPs | 22.45m tokens |
50. Anonymous | ...b0015 | 8996 proompts | 1 IPs | 144.31m tokens |
51. Anonymous | ...e81d3 | 8778 proompts | 34 IPs | 59.56m tokens |
52. Anonymous | ...5f977 | 8410 proompts | 70 IPs | 18.92m tokens |
53. Anonymous | ...5decf | 8216 proompts | 6 IPs | 16.43m tokens |
54. Anonymous | ...9222c | 7785 proompts | 130 IPs | 35.38m tokens |
55. Anonymous | ...67da8 | 7741 proompts | 4 IPs | 52.58m tokens |
56. Anonymous | ...50189 | 7559 proompts | 16 IPs | 22.69m tokens |
57. Anonymous | ...b0559 | 7453 proompts | 131 IPs | 43.84m tokens |
58. Anonymous | ...8af14 | 7220 proompts | 48 IPs | 29.04m tokens |
59. Anonymous | ...3e48a | 7047 proompts | 14 IPs | 21.38m tokens |
60. Anonymous | ...2074d | 5400 proompts | 27 IPs | 30.33m tokens |
61. Anonymous | ...defb4 | 5284 proompts | 7 IPs | 2.38m tokens |
62. Anonymous | ...b7aef | 5264 proompts | 27 IPs | 24.44m tokens |
63. |
...53367 | 5249 proompts | 3 IPs | 605.9k tokens |
64. Anonymous | ...f914f | 4889 proompts | 2 IPs | 30.58m tokens |
65. Anonymous | ...e22cf | 4593 proompts | 22 IPs | 12.54m tokens |
66. Anonymous | ...1fdb7 | 4514 proompts | 57 IPs | 47.87m tokens |
67. Anonymous | ...6bda3 | 4445 proompts | 35 IPs | 14.37m tokens |
68. Anonymous | ...6366c | 4414 proompts | 86 IPs | 19.21m tokens |
69. Anonymous | ...1784c | 4295 proompts | 68 IPs | 11.13m tokens |
70. Anonymous | ...a2221 | 3736 proompts | 4 IPs | 2.34m tokens |
71. Anonymous | ...35c04 | 3656 proompts | 12 IPs | 14.24m tokens |
72. Anonymous | ...c9420 | 3468 proompts | 35 IPs | 17.87m tokens |
73. Anonymous | ...c5171 | 3309 proompts | 13 IPs | 24.71m tokens |
74. Anonymous | ...a49fd | 3297 proompts | 14 IPs | 51.15m tokens |
75. Anonymous | ...c89d3 | 3290 proompts | 11 IPs | 12.29m tokens |
76. Anonymous | ...bca8f | 3214 proompts | 48 IPs | 12.46m tokens |
77. Anonymous | ...f57d4 | 3198 proompts | 10 IPs | 11.98m tokens |
78. Anonymous | ...f25e3 | 3182 proompts | 46 IPs | 28.76m tokens |
79. Anonymous | ...f9b54 | 3103 proompts | 8 IPs | 21.80m tokens |
80. Anonymous | ...a5230 | 3070 proompts | 22 IPs | 1.08m tokens |
81. Anonymous | ...931a2 | 2960 proompts | 2 IPs | 7.51m tokens |
82. Anonymous | ...66407 | 2879 proompts | 7 IPs | 17.44m tokens |
83. Anonymous | ...fc858 | 2857 proompts | 10 IPs | 7.42m tokens |
84. Anonymous | ...7ff09 | 2771 proompts | 29 IPs | 29.33m tokens |
85. Anonymous | ...5cf36 | 2649 proompts | 2 IPs | 12.09m tokens |
86. Anonymous | ...ddec2 | 2596 proompts | 39 IPs | 12.36m tokens |
87. Anonymous | ...ce56a | 2335 proompts | 24 IPs | 22.67m tokens |
88. Anonymous | ...498a2 | 2315 proompts | 3 IPs | 2.63m tokens |
89. Anonymous | ...522ac | 2294 proompts | 40 IPs | 7.64m tokens |
90. Anonymous | ...df832 | 2269 proompts | 38 IPs | 15.12m tokens |
91. Anonymous | ...eaeee | 2148 proompts | 2 IPs | 6.98m tokens |
92. Anonymous | ...3995b | 2148 proompts | 114 IPs | 11.73m tokens |
93. Anonymous | ...de6ed | 2128 proompts | 31 IPs | 15.24m tokens |
94. Anonymous | ...c15c5 | 2060 proompts | 168 IPs | 5.99m tokens |
95. Anonymous | ...f84ef | 1943 proompts | 6 IPs | 5.35m tokens |
96. Anonymous | ...211af | 1937 proompts | 32 IPs | 7.30m tokens |
97. Anonymous | ...c521f | 1873 proompts | 13 IPs | 4.78m tokens |
98. Anonymous | ...e2083 | 1643 proompts | 1 IPs | 9.21m tokens |
99. Anonymous | ...1ac40 | 1555 proompts | 2 IPs | 4.03m tokens |
100.Anonymous | ...f3544 | 1448 proompts | 20 IPs | 941.2k tokens |
101.Anonymous | ...44638 | 1397 proompts | 1 IPs | 3.85m tokens |
102.Anonymous | ...426e2 | 1383 proompts | 12 IPs | 13.31m tokens |
103.Anonymous | ...64225 | 1382 proompts | 1 IPs | 8.87m tokens |
104.Anonymous | ...8139d | 1297 proompts | 22 IPs | 0 tokens |
105.Anonymous | ...33838 | 1288 proompts | 3 IPs | 421.1k tokens |
106.Anonymous | ...52be6 | 1271 proompts | 4 IPs | 16.00m tokens |
107.Anonymous | ...95f98 | 1219 proompts | 2 IPs | 11.33m tokens |
108.Anonymous | ...87140 | 1146 proompts | 32 IPs | 5.36m tokens |
109.Anonymous | ...d8563 | 930 proompts | 60 IPs | 2.84m tokens |
110. |
...50251 | 919 proompts | 3 IPs | 5.1k tokens |
111.Anonymous | ...90043 | 874 proompts | 3 IPs | 6.19m tokens |
112.Anonymous | ...bbed5 | 865 proompts | 6 IPs | 3.40m tokens |
113.Anonymous | ...c71b5 | 631 proompts | 13 IPs | 3.33m tokens |
114.Anonymous | ...172be | 505 proompts | 5 IPs | 1.70m tokens |
115.Anonymous | ...a3138 | 396 proompts | 19 IPs | 1.43m tokens |
116.Anonymous | ...b07f1 | 377 proompts | 6 IPs | 1.53m tokens |
117.Anonymous | ...62115 | 375 proompts | 9 IPs | 2.46m tokens |
118.Anonymous | ...b1829 | 350 proompts | 8 IPs | 999.6k tokens |
119.Anonymous | ...fac13 | 283 proompts | 6 IPs | 0 tokens |
120.Anonymous | ...5d9e9 | 256 proompts | 1 IPs | 1.51m tokens |
121.Anonymous | ...d8540 | 240 proompts | 2 IPs | 492.4k tokens |
122.Anonymous | ...aa056 | 234 proompts | 6 IPs | 1.68m tokens |
123.Anonymous | ...4d037 | 202 proompts | 1 IPs | 290.5k tokens |
124.Anonymous | ...6a20f | 179 proompts | 4 IPs | 57 tokens |
125.Anonymous | ...78cc9 | 86 proompts | 1 IPs | 0 tokens |
126.Anonymous | ...c3dd1 | 40 proompts | 3 IPs | 100.5k tokens |
127.Anonymous | ...70470 | 34 proompts | 1 IPs | 135.0k tokens |
128.Anonymous | ...c859b | 28 proompts | 1 IPs | 11.9k tokens |
129.Anonymous | ...85f12 | 23 proompts | 1 IPs | 132.3k tokens |
130.Anonymous | ...bfa8e | 21 proompts | 2 IPs | 69.5k tokens |
131.Anonymous | ...29ff4 | 12 proompts | 2 IPs | 8.8k tokens |
132.Anonymous | ...97040 | 6 proompts | 1 IPs | 102 tokens |
(as of 2024-06-14T08:22:45.903Z)
Proxy song list
I don't remember most of the older songs, so most of them are not in the correct order.
- TeddyLoid - Pipo Password
- EastNewSound - Hiirogekka, Kyousyounozetsu -1st Anniversary Remix- (Japanese: 緋色月下、狂咲ノ絶 -1st Anniversary Remix-)
- Halozy - Genryuu Kaiko
- Complex Numbers - We, 22nd Century. Electronic opera (english version)
- The 2nd Law: Isolated System
- Пробуждение (2020 edit)
- Escalator. Michael Stearns
- Helblinde - Love is War
- MALO - March of Progress