
the Friend/zzz/ list
active at last check:
| NA | EU | ASIA | TW/HK/MO |
|---|---|---|---|
| 1007633922 | 1505435280 | 1302512703 | x |
| 1007111218 | 1505201100 | 1302241702 | |
| 1006707482 | 1503853918 | 1301979689 | |
| 1004877679 | 1503810253 | 1301248996 | |
| 1004830970 | 1502696935 | 1300171658 | |
| 1003893568 | 1501755562 | 1300164634 | |
| 1003721528 | 1501419660 | 1300099643 | |
| 1002786724 | 1501358397 | 1301737112 | |
| 1002405112 | 1501152342 | 1304761306 | |
| 1002249324 | 1500999833 | ||
| 1001714818 | 1500620207 | ||
| 1001465156 | 1500428204 | ||
| 1001239785 | 1500404943 | ||
| 1000868545 | 1500286830 | ||
| 1000551810 | 1500251080 | ||
| 1000487060 | 1500123794 | ||
| 1000483260 | 1500096252 | ||
| 1000468041 | 1500074278 | ||
| 1000413936 | 1500059323 | ||
| 1000195615 | 1500047910 | ||
| 1000180496 | 1500041420 | ||
| 1000130169 | 1500005404 | ||
| 1000123228 | 1500000488 | ||
| 1000095613 | 1500829153 | ||
| 1000075149 | 1500088775 | ||
| 1000036177 | 1500330743 | ||
| 1000033873 | 1500072723 | ||
| 1000021047 | 1500003859 | ||
| 1000018574 | 1500300026 | ||
| 1000016389 | 1500030079 | ||
| 1000014935 | 1500851513 | ||
| 1000002398 | 1500196190 | ||
| 1001268960 | 1502828593 | ||
| 1001268458 | 1500054625 | ||
| 1000007426 | 1501049841 | ||
| 1004183545 | 1500000438 | ||
| 1000795180 | |||
| 1001036820 | |||
| 1007030959 | |||
| 1002600618 | |||
| 1000245085 | |||
| 1000046709 | |||
| 1006336044 | |||
| 1000075622 | |||
| 1000007802 | |||
| 1004356270 | |||
| 1000008074 | |||
| 1000107178 | |||
| 1003830633 | |||
| 1006029451 | |||
| 1000000533 | |||
| 1005727699 |
over 1month afk at last check:
| NA | EU | ASIA | TW/HK/MO |
|---|---|---|---|
| 1000014097 | 1506025143 | 1309707335 | x |
| 1000010875 | 1503104817 | 1305073572 | |
| 1000009463 | 1502830839 | 1302031305 | |
| 1000007556 | 1501881262 | 1300840100 | |
| 1000024810 | 1501296416 | 1300719755 | |
| 1000466634 | 1500239573 | ||
| 1000651838 | 1500099234 | ||
| 1002140364 | 1500063344 | ||
| 1004914931 | |||
| 1000032278 |