Stats

376 users | 3614005 proompts | 30569 IPs | 110.471b tokens | US$526278.33 cost

User Prompts IPs Priority Model Family Usage
1. Anonymous ...19964 63278 proompts 292 IPs gemini-pro 11.072b ($15002.42) tokens
2. Anonymous ...86a92 55265 proompts 31 IPs gemini-pro 4.156b ($6271.25) tokens
3. Anonymous ...8a8b6 45082 proompts 22 IPs gemini-3-pro 3.082b ($7687.20) tokens
4. Anonymous ...2d121 57300 proompts 114 IPs gemini-3-pro 2.753b ($22456.21) tokens
5. Anonymous ...fe67b 70421 proompts 144 IPs gemini-3-pro 2.626b ($8593.01) tokens
6. Anonymous ...c3e50 27038 proompts 252 IPs gemini-3-pro 2.529b ($5775.80) tokens
7. Anonymous ...eb249 44126 proompts 70 IPs gemini-3-pro 2.261b ($15756.31) tokens
8. Anonymous ...d0adf 13756 proompts 110 IPs gemini-3-pro 2.211b ($4841.99) tokens
9. Anonymous ...afa40 26105 proompts 277 IPs gemini-3-pro 2.130b ($7744.19) tokens
10. Anonymous ...86a95 57829 proompts 26 IPs gemini-3-pro 2.089b ($7327.28) tokens
11. Anonymous ...72502 33779 proompts 184 IPs gemini-3-pro 1.905b ($6582.38) tokens
12. Anonymous ...6f7c0 26143 proompts 138 IPs gemini-3-pro 1.696b ($3762.36) tokens
13. Anonymous ...1aa43 20998 proompts 9 IPs gemini-3-pro 1.499b ($2936.79) tokens
14. Anonymous ...060fd 56282 proompts 276 IPs gemini-3-pro 1.389b ($3306.22) tokens
15. Anonymous ...d9ea3 38231 proompts 78 IPs gemini-3-pro 1.337b ($3304.87) tokens
16. Anonymous ...c05b6 16704 proompts 235 IPs gemini-3-pro 1.287b ($7366.51) tokens
17. Anonymous ...a362f 45415 proompts 11 IPs gemini-3-pro 1.285b ($2940.61) tokens
18. Anonymous ...11f65 11093 proompts 19 IPs gemini-3-pro 1.241b ($4381.27) tokens
19. Anonymous ...b1dec 46526 proompts 225 IPs gcp-gemini-pro 1.139b ($6113.60) tokens
20. Anonymous ...94d00 21108 proompts 159 IPs claude-opus 1.076b ($7546.56) tokens
21. Anonymous ...c35fd 28907 proompts 58 IPs gemini-pro 980.95m ($2071.73) tokens
22. Anonymous ...987f4 27550 proompts 247 IPs gemini-3-pro 973.22m ($7383.57) tokens
23. Anonymous ...2ed4d 14478 proompts 7 IPs gemini-3-pro 970.94m ($3691.57) tokens
24. Anonymous ...d2482 12037 proompts 343 IPs gemini-3-pro 963.36m ($2181.32) tokens
25. Anonymous ...5dbca 35057 proompts 907 IPs gemini-3-pro 945.62m ($4034.39) tokens
26. Anonymous ...9bc33 16333 proompts 947 IPs gemini-3-pro 933.19m ($2080.02) tokens
27. Anonymous ...9b02b 10391 proompts 120 IPs gemini-3-pro 931.46m ($3156.42) tokens
28. Anonymous ...725a3 17113 proompts 447 IPs gemini-3-pro 914.71m ($3703.72) tokens
29. Anonymous ...4efb3 19846 proompts 182 IPs gemini-3-pro 880.87m ($5541.12) tokens
30. Anonymous ...f57a1 18036 proompts 3 IPs gemini-3-pro 840.26m ($2130.73) tokens
31. Anonymous ...f6373 12306 proompts 53 IPs gpt54 833.73m ($4834.25) tokens
32. Anonymous ...4a64c 16926 proompts 245 IPs gemini-3-pro 799.76m ($2911.16) tokens
33. Anonymous ...ce550 18512 proompts 34 IPs gemini-3-pro 784.53m ($2897.94) tokens
34. Anonymous ...728a5 46285 proompts 312 IPs claude-opus 764.89m ($11716.03) tokens
35. Anonymous ...23502 20806 proompts 63 IPs aws-claude-opus 755.22m ($7740.99) tokens
36. Anonymous ...5d55b 31846 proompts 54 IPs gemini-3-pro 751.71m ($4207.70) tokens
37. Anonymous ...e6462 23932 proompts 33 IPs gemini-3-pro 741.08m ($3082.41) tokens
38. Anonymous ...6f6e5 17081 proompts 53 IPs gemini-3-pro 692.67m ($1410.05) tokens
39. Anonymous ...26c06 12737 proompts 87 IPs gemini-3-pro 691.51m ($1577.15) tokens
40. Anonymous ...f71d5 12839 proompts 128 IPs gemini-3-pro 686.15m ($4810.32) tokens
41. Anonymous ...c586c 18494 proompts 52 IPs gcp-gemini-pro 664.55m ($4263.88) tokens
42. Anonymous ...395c1 58790 proompts 51 IPs gemini-3-pro 660.56m ($2419.32) tokens
43. Anonymous ...dbde0 30955 proompts 16 IPs aws-claude-opus 649.14m ($7320.82) tokens
44. Anonymous ...496a3 39817 proompts 130 IPs gemini-3-pro 581.04m ($5294.03) tokens
45. Anonymous ...abad2 17307 proompts 84 IPs gemini-3-pro 569.49m ($1351.96) tokens
46. Anonymous ...6ef83 11127 proompts 284 IPs gcp-gemini-pro 561.01m ($1554.39) tokens
47. Anonymous ...494c1 25410 proompts 68 IPs gemini-pro 559.25m ($1020.13) tokens
48. Anonymous ...c125b 59536 proompts 28 IPs gemini-3-pro 550.00m ($3375.01) tokens
49. Anonymous ...cbc92 8928 proompts 144 IPs gemini-3-pro 547.26m ($1549.11) tokens
50. Anonymous ...f74c7 31438 proompts 9 IPs aws-claude-opus 537.75m ($5118.78) tokens
51. Anonymous ...eaf38 25431 proompts 1 IPs aws-claude-opus 532.23m ($6430.70) tokens
52. Anonymous ...8b913 13009 proompts 130 IPs gemini-3-pro 529.65m ($2428.23) tokens
53. Anonymous ...9627c 20517 proompts 391 IPs gemini-3-pro 526.91m ($3635.22) tokens
54. Anonymous ...c6e68 15903 proompts 8 IPs gemini-3-pro 513.87m ($2423.73) tokens
55. Anonymous ...f9e3a 22475 proompts 305 IPs gemini-3-pro 510.56m ($1325.59) tokens
56. Anonymous ...9933d 5122 proompts 3 IPs gemini-3-pro 487.63m ($1198.91) tokens
57. Anonymous ...6113c 19728 proompts 13 IPs aws-claude-opus 484.73m ($4467.38) tokens
58. Anonymous ...31723 10173 proompts 241 IPs gemini-3-pro 481.68m ($1400.16) tokens
59. Anonymous ...dc341 11232 proompts 59 IPs gemini-3-pro 476.46m ($1431.50) tokens
60. Anonymous ...72a34 17313 proompts 291 IPs gemini-3-pro 463.92m ($4211.66) tokens
61. Anonymous ...7dbdc 23915 proompts 175 IPs gemini-3-pro 458.88m ($1914.72) tokens
62. Anonymous ...2d88a 9670 proompts 638 IPs gemini-3-pro 435.20m ($1798.57) tokens
63. Anonymous ...6bd18 18419 proompts 28 IPs aws-claude-opus 434.77m ($5375.89) tokens
64. Anonymous ...ae21e 15143 proompts 20 IPs gemini-3-pro 429.73m ($1105.51) tokens
65. Anonymous ...44ec2 5683 proompts 23 IPs gemini-3-pro 421.44m ($1343.37) tokens
66. Anonymous ...c70fd 43691 proompts 23 IPs claude-opus 418.43m ($5403.90) tokens
67. Anonymous ...1b8bf 68482 proompts 9 IPs gcp-gemini-pro 418.14m ($1963.28) tokens
68. Anonymous ...9a8e7 12385 proompts 134 IPs gemini-3-pro 416.85m ($2100.46) tokens
69. Anonymous ...85ca7 11807 proompts 439 IPs gemini-3-pro 414.54m ($1122.68) tokens
70. Anonymous ...91ae6 30939 proompts 358 IPs gemini-3-pro 396.11m ($3215.15) tokens
71. Anonymous ...3f14a 29960 proompts 332 IPs gemini-3-pro 379.33m ($1628.71) tokens
72. Anonymous ...1f222 7967 proompts 2 IPs gemini-3-pro 379.21m ($1551.36) tokens
73. Anonymous ...effa4 14521 proompts 829 IPs gcp-gemini-pro 377.01m ($1591.05) tokens
74. Anonymous ...ed26c 23383 proompts 460 IPs gcp-gemini-pro 375.52m ($1572.15) tokens
75. Anonymous ...84b71 16118 proompts 149 IPs gemini-3-pro 371.89m ($1197.62) tokens
76. Anonymous ...de097 59821 proompts 4 IPs gcp-gemini-pro 369.70m ($1796.37) tokens
77. Anonymous ...b05ae 12505 proompts 50 IPs gemini-3-pro 368.40m ($2729.69) tokens
78. Anonymous ...f2331 6215 proompts 194 IPs gemini-3-pro 366.98m ($1796.44) tokens
79. Anonymous ...46b98 24949 proompts 24 IPs gemini-3-pro 366.93m ($2821.44) tokens
80. Anonymous ...b21a3 24377 proompts 321 IPs aws-claude-opus 362.30m ($6435.09) tokens
81. Anonymous ...652e8 7240 proompts 4 IPs gemini-3-pro 347.18m ($2780.76) tokens
82. Anonymous ...dc5fa 10766 proompts 54 IPs gemini-3-pro 346.96m ($2418.90) tokens
83. Anonymous ...6866f 20741 proompts 7 IPs gemini-3-pro 344.85m ($1834.68) tokens
84. Anonymous ...f8942 11231 proompts 24 IPs gemini-3-pro 336.23m ($895.64) tokens
85. Anonymous ...0dac0 8328 proompts 11 IPs aws-claude-opus 332.14m ($4544.68) tokens
86. Anonymous ...5a970 34965 proompts 7 IPs gemini-3-pro 328.56m ($3353.61) tokens
87. Anonymous ...c27a3 12524 proompts 42 IPs glm 316.32m ($2542.89) tokens
88. Anonymous ...8e6a9 8367 proompts 6 IPs gpt51 315.78m ($555.54) tokens
89. Anonymous ...53f07 12584 proompts 105 IPs aws-claude-opus 315.19m ($3785.28) tokens
90. Anonymous ...c0162 53924 proompts 3 IPs gcp-gemini-pro 313.32m ($1321.53) tokens
91. Anonymous ...bba6d 4925 proompts 252 IPs gemini-3-pro 308.92m ($700.44) tokens
92. Anonymous ...46f3a 17684 proompts 229 IPs aws-claude-opus 308.22m ($3581.35) tokens
93. Anonymous ...478f7 8255 proompts 21 IPs gemini-3-pro 304.99m ($3396.85) tokens
94. Anonymous ...b4b71 8364 proompts 98 IPs gemini-3-flash 290.82m ($330.39) tokens
95. Anonymous ...9c265 7351 proompts 6 IPs claude-opus 287.03m ($3185.25) tokens
96. Anonymous ...35567 11117 proompts 10 IPs gcp-gemini-pro 283.64m ($1110.19) tokens
97. Anonymous ...c5c9e 23138 proompts 418 IPs gemini-3-pro 270.71m ($1950.99) tokens
98. Anonymous ...c33d2 13592 proompts 38 IPs gemini-3-pro 268.18m ($3072.96) tokens
99. Anonymous ...9f9f3 23289 proompts 211 IPs claude-opus 267.64m ($3124.50) tokens
100.Anonymous ...1c2c6 21695 proompts 15 IPs claude-opus 263.80m ($2904.18) tokens
101.Anonymous ...e658c 7686 proompts 2 IPs gemini-3-pro 257.83m ($1263.53) tokens
102.Anonymous ...d7726 8929 proompts 3 IPs gemini-3-pro 256.13m ($785.48) tokens
103.Anonymous ...0b14d 10709 proompts 3 IPs gemini-pro 254.52m ($438.96) tokens
104.Anonymous ...df9a1 15959 proompts 183 IPs glm 253.02m ($257.33) tokens
105.Anonymous ...55510 12893 proompts 4 IPs gemini-3-pro 252.91m ($733.68) tokens
106.Anonymous ...eeb41 9982 proompts 57 IPs gemini-3-pro 251.62m ($1148.78) tokens
107.Anonymous ...ce11d 27135 proompts 15 IPs claude-opus 247.25m ($4453.02) tokens
108.Anonymous ...b9009 26156 proompts 2 IPs aws-claude-opus 241.38m ($2799.10) tokens
109.Anonymous ...9ad80 7433 proompts 204 IPs gemini-3-pro 238.51m ($787.33) tokens
110.Anonymous ...f66f6 7280 proompts 50 IPs aws-claude-opus 232.38m ($1710.42) tokens
111.Anonymous ...4901e 4922 proompts 38 IPs gemini-3-pro 229.43m ($429.15) tokens
112.Anonymous ...5a009 7640 proompts 21 IPs gemini-3-pro 228.29m ($1549.08) tokens
113.Anonymous ...344b5 12350 proompts 133 IPs gemini-3-pro 225.68m ($1819.74) tokens
114.Anonymous ...ec356 2790 proompts 15 IPs gcp-gemini-pro 221.48m ($603.41) tokens
115.Anonymous ...69af0 5976 proompts 57 IPs gemini-3-pro 220.38m ($700.84) tokens
116.Anonymous ...74b1f 14352 proompts 1 IPs aws-claude-opus 220.31m ($2066.68) tokens
117.Anonymous ...ab68b 12160 proompts 77 IPs aws-claude-opus 215.68m ($3320.05) tokens
118.Anonymous ...835cb 12710 proompts 199 IPs claude-opus 214.70m ($3387.70) tokens
119.Anonymous ...d1951 5374 proompts 26 IPs gemini-3-pro 209.29m ($586.71) tokens
120.Anonymous ...bf355 6110 proompts 49 IPs gemini-3-pro 208.72m ($958.30) tokens
121.Anonymous ...5c610 8183 proompts 23 IPs gemini-3-pro 208.17m ($1227.58) tokens
122.Anonymous ...f1e16 13828 proompts 216 IPs gemini-3-pro 198.58m ($682.06) tokens
123.Anonymous ...1eaa4 16047 proompts 170 IPs gemini-3-flash 198.57m ($367.02) tokens
124.Anonymous ...2340f 4830 proompts 220 IPs gemini-3-pro 196.23m ($520.06) tokens
125.Anonymous ...8699e 3210 proompts 105 IPs gemini-pro 194.69m ($300.26) tokens
126.Anonymous ...a0dfc 8953 proompts 146 IPs gemini-3-pro 188.94m ($1458.04) tokens
127.Anonymous ...f99ab 16012 proompts 4 IPs gemini-3-pro 186.34m ($1565.82) tokens
128.Anonymous ...a1e92 7640 proompts 88 IPs gemini-pro 186.17m ($1789.26) tokens
129.Anonymous ...53b31 9177 proompts 7 IPs gemini-3-pro 184.55m ($288.00) tokens
130.Anonymous ...22e23 16321 proompts 30 IPs aws-claude-opus 184.20m ($2301.94) tokens
131.Anonymous ...96b71 16449 proompts 38 IPs aws-claude-opus 184.15m ($2151.73) tokens
132.Anonymous ...4991a 7249 proompts 5 IPs aws-claude-opus 181.74m ($3231.16) tokens
133.Anonymous ...8fc30 6677 proompts 10 IPs gemini-3-pro 177.80m ($507.82) tokens
134.Anonymous ...8f6b2 7676 proompts 49 IPs aws-claude-opus 175.67m ($1885.46) tokens
135.Anonymous ...0d45d 7839 proompts 131 IPs gemini-3-pro 174.49m ($971.24) tokens
136.Anonymous ...54add 26181 proompts 5 IPs gemini-3-pro 173.83m ($564.51) tokens
137.Anonymous ...62589 5581 proompts 101 IPs claude-opus 172.90m ($2425.25) tokens
138.Anonymous ...37c4e 5226 proompts 41 IPs gemini-3-pro 172.24m ($1487.23) tokens
139.Anonymous ...4684d 5837 proompts 13 IPs gemini-3-pro 170.91m ($406.79) tokens
140.Anonymous ...1a5c2 6235 proompts 45 IPs aws-claude-opus 170.84m ($2622.48) tokens
141.Anonymous ...15649 2318 proompts 28 IPs gemini-3-pro 169.22m ($375.60) tokens
142.Anonymous ...becc7 8308 proompts 93 IPs gemini-3-pro 167.16m ($483.53) tokens
143.Anonymous ...34f77 22833 proompts 1 IPs deepseek 167.15m ($99.89) tokens
144.Anonymous ...743ca 8860 proompts 151 IPs aws-claude-opus 167.09m ($3076.70) tokens
145.Anonymous ...3d340 3109 proompts 13 IPs gemini-3-pro 166.08m ($374.37) tokens
146.Anonymous ...657f5 11329 proompts 29 IPs claude-opus 164.06m ($2644.03) tokens
147.Anonymous ...ccc54 8057 proompts 249 IPs claude-opus 162.55m ($1968.46) tokens
148.Anonymous ...e9a7e 9144 proompts 252 IPs aws-claude-opus 162.08m ($1934.34) tokens
149.Anonymous ...5ebfc 8829 proompts 41 IPs claude-opus 162.00m ($2086.11) tokens
150.Anonymous ...7bb8b 6944 proompts 417 IPs aws-claude-opus 161.50m ($1741.67) tokens
151.Anonymous ...ca782 7591 proompts 149 IPs gemini-3-pro 160.04m ($899.67) tokens
152.Anonymous ...aef83 9719 proompts 5 IPs gemini-3-pro 159.11m ($794.79) tokens
153.Anonymous ...345be 4524 proompts 46 IPs gemini-3-pro 158.20m ($369.30) tokens
154.Anonymous ...6bfa0 27873 proompts 18 IPs aws-claude-opus 149.21m ($1422.87) tokens
155.Anonymous ...2fea8 8390 proompts 4 IPs aws-claude-opus 146.35m ($1326.30) tokens
156.Anonymous ...de90d 10245 proompts 62 IPs claude-opus 145.35m ($1479.93) tokens
157.Anonymous ...ae0f5 11429 proompts 50 IPs gemini-3-pro 143.07m ($511.20) tokens
158.Anonymous ...aae02 4733 proompts 174 IPs aws-claude-opus 142.76m ($2339.86) tokens
159.Anonymous ...57d19 9756 proompts 31 IPs gemini-3-pro 141.24m ($443.92) tokens
160.Anonymous ...bf7ab 10542 proompts 56 IPs gemini-3-pro 139.95m ($468.40) tokens
161.Anonymous ...554f2 3752 proompts 49 IPs claude-opus 139.89m ($1521.01) tokens
162.Anonymous ...5f126 6552 proompts 10 IPs gemini-3-pro 137.41m ($895.14) tokens
163.Anonymous ...d9298 12816 proompts 58 IPs gemini-3-pro 133.85m ($1153.23) tokens
164.Anonymous ...2446b 4978 proompts 178 IPs gemini-pro 126.18m ($196.34) tokens
165.Anonymous ...ae6b5 5227 proompts 286 IPs gemini-3-pro 125.75m ($1289.45) tokens
166.Anonymous ...b963a 1363 proompts 8 IPs gemini-pro 123.20m ($198.09) tokens
167.Anonymous ...1a5bb 6909 proompts 262 IPs gemini-3-pro 119.77m ($487.40) tokens
168.Anonymous ...a2380 2611 proompts 48 IPs gemini-3-pro 118.89m ($597.40) tokens
169.Anonymous ...c6912 6586 proompts 8 IPs gemini-3-pro 113.42m ($781.11) tokens
170.Anonymous ...13e33 8331 proompts 231 IPs gemini-3-pro 113.08m ($340.73) tokens
171.Anonymous ...54df1 16125 proompts 12 IPs claude-opus 112.52m ($1773.66) tokens
172.Anonymous ...357bc 7285 proompts 62 IPs gemini-3-pro 112.43m ($1240.66) tokens
173.Anonymous ...7a0ed 13445 proompts 52 IPs gemini-3-pro 111.40m ($508.24) tokens
174.Anonymous ...e6bf8 3368 proompts 79 IPs aws-claude 110.70m ($610.97) tokens
175.Anonymous ...13c4a 2847 proompts 43 IPs gemini-3-pro 107.74m ($267.59) tokens
176.Anonymous ...9d7d5 4976 proompts 19 IPs gemini-3-pro 102.34m ($256.43) tokens
177.Anonymous ...69653 1505 proompts 10 IPs gemini-3-pro 102.08m ($213.33) tokens
178.Anonymous ...390ec 6033 proompts 2 IPs gemini-3-pro 101.28m ($1024.96) tokens
179.Anonymous ...e579d 3668 proompts 21 IPs gemini-3-pro 100.86m ($280.71) tokens
180.Anonymous ...c9e12 1498 proompts 31 IPs gemini-3-pro 100.13m ($223.51) tokens
181.Anonymous ...a95ab 14670 proompts 18 IPs gemini-3-pro 99.46m ($266.96) tokens
182.Anonymous ...39dc6 4249 proompts 27 IPs aws-claude-opus 98.58m ($1246.33) tokens
183.Anonymous ...fc30e 5448 proompts 93 IPs gemini-3-pro 95.36m ($322.25) tokens
184.Anonymous ...06b34 1394 proompts 12 IPs gemini-3-pro 92.76m ($180.80) tokens
185.Anonymous ...a0df4 8502 proompts 27 IPs glm 91.14m ($345.54) tokens
186.Anonymous ...ef706 4220 proompts 63 IPs claude-opus 90.76m ($1125.47) tokens
187.Anonymous ...885a4 4883 proompts 30 IPs aws-claude-opus 89.93m ($1406.42) tokens
188.Anonymous ...08341 3155 proompts 252 IPs gemini-3-pro 88.26m ($391.83) tokens
189.Anonymous ...de35e 7080 proompts 399 IPs gemini-3-pro 88.12m ($258.66) tokens
190.Anonymous ...e7aae 6749 proompts 3 IPs gemini-3-pro 87.19m ($659.47) tokens
191.Anonymous ...2aeed 10225 proompts 66 IPs claude-opus 86.50m ($808.46) tokens
192.Anonymous ...23c62 7120 proompts 35 IPs gemini-3-pro 86.29m ($847.55) tokens
193.Anonymous ...5fb52 6922 proompts 27 IPs aws-claude 85.47m ($175.64) tokens
194.Anonymous ...d3ba2 3511 proompts 61 IPs gemini-3-pro 84.66m ($233.97) tokens
195.Anonymous ...47857 5752 proompts 45 IPs gemini-3-pro 81.94m ($530.55) tokens
196.Anonymous ...c6ffd 9628 proompts 80 IPs gemini-pro 81.24m ($610.29) tokens
197.Anonymous ...35885 8085 proompts 22 IPs gemini-3-pro 79.44m ($1111.32) tokens
198.Anonymous ...b50a1 3846 proompts 67 IPs aws-claude 79.01m ($441.34) tokens
199.Anonymous ...7c34e 4905 proompts 8 IPs gemini-3-pro 78.20m ($633.78) tokens
200.Anonymous ...3cb40 3099 proompts 91 IPs claude-opus 77.45m ($995.82) tokens
201.Anonymous ...c2ba3 3864 proompts 18 IPs gemini-3-pro 76.53m ($212.50) tokens
202.Anonymous ...114eb 2312 proompts 118 IPs aws-claude 75.54m ($458.24) tokens
203.Anonymous ...f55fe 3965 proompts 19 IPs gemini-3-pro 72.12m ($300.50) tokens
204.Anonymous ...f0efa 2453 proompts 137 IPs gemini-3-pro 70.73m ($327.47) tokens
205.Anonymous ...e8b57 8709 proompts 772 IPs gemini-3-pro 69.03m ($482.53) tokens
206.Anonymous ...3aec5 2648 proompts 9 IPs gemini-pro 66.46m ($103.34) tokens
207.Anonymous ...f5bab 12240 proompts 372 IPs deepseek 65.48m ($50.39) tokens
208.Anonymous ...1cba4 4990 proompts 81 IPs aws-claude-opus 65.41m ($748.03) tokens
209.Anonymous ...4efa5 2605 proompts 23 IPs gemini-3-pro 64.54m ($181.96) tokens
210.Anonymous ...64176 5729 proompts 7 IPs claude-opus 63.22m ($795.30) tokens
211.Anonymous ...0303a 5649 proompts 86 IPs gemini-3-pro 62.93m ($201.55) tokens
212.Anonymous ...aab71 4610 proompts 74 IPs aws-claude-opus 62.66m ($632.59) tokens
213.Anonymous ...ec933 7713 proompts 483 IPs gemini-3-pro 61.27m ($258.04) tokens
214.Anonymous ...1639c 1700 proompts 44 IPs gcp-gemini-pro 61.27m ($192.28) tokens
215.Anonymous ...c3ec3 1637 proompts 36 IPs aws-claude-opus 61.01m ($1054.75) tokens
216.Anonymous ...c6b9c 6112 proompts 509 IPs aws-claude-opus 60.70m ($1003.12) tokens
217.Anonymous ...70619 2116 proompts 31 IPs gcp-gemini-pro 59.27m ($306.68) tokens
218.Anonymous ...f2ace 1344 proompts 20 IPs gemini-3-pro 59.08m ($139.56) tokens
219.Anonymous ...e1366 4643 proompts 26 IPs aws-claude-opus 58.76m ($748.61) tokens
220.Anonymous ...5465f 1957 proompts 16 IPs gemini-3-pro 58.48m ($182.54) tokens
221.Anonymous ...117a4 4781 proompts 19 IPs aws-claude-opus 58.16m ($624.77) tokens
222.Anonymous ...8d73c 7531 proompts 30 IPs claude-opus 56.44m ($970.77) tokens
223.Anonymous ...66113 1742 proompts 9 IPs gemini-pro 56.36m ($205.34) tokens
224.Anonymous ...8a6f4 1361 proompts 74 IPs gemini-pro 55.91m ($146.07) tokens
225.Anonymous ...c6b35 3228 proompts 117 IPs gemini-3-pro 55.81m ($270.28) tokens
226.Anonymous ...97348 1772 proompts 103 IPs gcp-gemini-pro 55.27m ($325.03) tokens
227.Anonymous ...8789e 14317 proompts 6 IPs deepseek 54.14m ($639.33) tokens
228.Anonymous ...2c583 2485 proompts 70 IPs gemini-3-pro 53.70m ($200.04) tokens
229.Anonymous ...3ea7a 1308 proompts 2 IPs deepseek 52.44m ($33.33) tokens
230.Anonymous ...a2795 1002 proompts 141 IPs gemini-3-pro 51.07m ($504.48) tokens
231.Anonymous ...7b42e 3316 proompts 3 IPs aws-claude-opus 50.05m ($795.91) tokens
232.Anonymous ...83441 2625 proompts 7 IPs gemini-3-pro 49.93m ($520.83) tokens
233.Anonymous ...02f2f 5198 proompts 7 IPs gemini-3-pro 48.96m ($446.26) tokens
234.Anonymous ...f8655 2443 proompts 37 IPs gemini-3-pro 47.08m ($143.18) tokens
235.Anonymous ...3dcc7 3270 proompts 5 IPs gemini-3-flash 46.67m ($259.24) tokens
236.Anonymous ...db45d 5491 proompts 5 IPs gemini-3-pro 46.62m ($303.40) tokens
237.Anonymous ...e0465 2532 proompts 51 IPs gemini-3-pro 46.21m ($447.92) tokens
238.Anonymous ...05b32 2813 proompts 665 IPs claude-opus 45.64m ($415.06) tokens
239.Anonymous ...88a8d 1913 proompts 56 IPs aws-claude-opus 45.39m ($520.86) tokens
240.Anonymous ...8c6b2 1054 proompts 4 IPs gemini-3-pro 44.16m ($99.15) tokens
241.Anonymous ...ef44c 4530 proompts 78 IPs gemini-3-pro 43.84m ($134.64) tokens
242.Anonymous ...3c1fd 4174 proompts 25 IPs gemini-3-pro 42.47m ($382.94) tokens
243.Anonymous ...f6c25 988 proompts 8 IPs deepseek 42.16m ($27.74) tokens
244.Anonymous ...ff4b1 1955 proompts 8 IPs aws-claude-opus 41.94m ($590.27) tokens
245.Anonymous ...c9b23 1212 proompts 11 IPs gemini-3-pro 41.80m ($100.35) tokens
246.Anonymous ...e92da 3515 proompts 46 IPs gemini-3-pro 38.32m ($244.87) tokens
247.Anonymous ...91ac4 4222 proompts 118 IPs claude-opus 38.32m ($412.12) tokens
248.Anonymous ...9c784 5047 proompts 12 IPs aws-claude-opus 36.54m ($460.24) tokens
249.Anonymous ...e1605 2397 proompts 20 IPs gemini-3-pro 36.52m ($130.23) tokens
250.Anonymous ...d5a3f 4246 proompts 2 IPs gcp-gemini-pro 36.43m ($155.57) tokens
251.Anonymous ...1a6f0 3124 proompts 140 IPs gemini-3-pro 36.02m ($119.50) tokens
252.Anonymous ...0b438 6318 proompts 7 IPs gemini-3-flash 34.92m ($22.41) tokens
253.Anonymous ...ed845 488 proompts 8 IPs gemini-3-pro 34.26m ($69.30) tokens
254.Anonymous ...cf749 2301 proompts 536 IPs aws-claude-opus 33.84m ($361.65) tokens
255.Anonymous ...dbc6d 6198 proompts 44 IPs gemini-3-pro 33.08m ($239.33) tokens
256.Anonymous ...6f49b 1375 proompts 28 IPs glm 33.05m ($103.62) tokens
257.Anonymous ...f4d9b 760 proompts 56 IPs deepseek 32.81m ($61.10) tokens
258.Anonymous ...47fe0 1350 proompts 15 IPs gemini-3-pro 31.72m ($232.93) tokens
259.Anonymous ...63520 5854 proompts 1 IPs gemini-3-pro 31.64m ($181.98) tokens
260.Anonymous ...c5375 7572 proompts 3 IPs openrouter-paid 31.27m ($407.39) tokens
261.Anonymous ...2c71a 948 proompts 1 IPs aws-claude 30.33m ($106.45) tokens
262.Anonymous ...159de 479 proompts 23 IPs gemini-pro 29.66m ($64.71) tokens
263.Anonymous ...269d9 3007 proompts 3 IPs gemini-3-pro 28.91m ($153.58) tokens
264.Anonymous ...588ef 944 proompts 26 IPs deepseek 28.76m ($145.35) tokens
265.Anonymous ...c31a7 1379 proompts 43 IPs claude-opus 28.71m ($293.48) tokens
266.Anonymous ...aa2fc 2159 proompts 20 IPs gemini-pro 28.08m ($113.91) tokens
267.Anonymous ...d8160 4201 proompts 49 IPs gemini-3-pro 27.86m ($317.40) tokens
268.Anonymous ...19c1c 3396 proompts 2 IPs glm 27.25m ($271.88) tokens
269.Anonymous ...6f5c2 3250 proompts 76 IPs aws-claude-opus 27.10m ($323.32) tokens
270.Anonymous ...ceafe 222 proompts 17 IPs gemini-3-pro 26.62m ($60.38) tokens
271.Anonymous ...6ad73 6141 proompts 57 IPs aws-claude-opus 26.45m ($397.97) tokens
272.Anonymous ...d2c64 3149 proompts 157 IPs gemini-3-pro 25.91m ($111.41) tokens
273.Anonymous ...bb16e 188 proompts 9 IPs gemini-3-pro 25.55m ($55.71) tokens
274.Anonymous ...b89db 2624 proompts 8 IPs aws-claude-opus 25.46m ($376.00) tokens
275.Anonymous ...28a42 1202 proompts 96 IPs gemini-3-flash 25.23m ($192.32) tokens
276.Anonymous ...eadd0 934 proompts 103 IPs aws-claude-opus 25.04m ($508.53) tokens
277.Anonymous ...80601 547 proompts 1 IPs claude-opus 24.97m ($377.34) tokens
278.Anonymous ...3ab33 3886 proompts 13 IPs gpt51 24.20m ($76.94) tokens
279.Anonymous ...bfda2 1576 proompts 235 IPs gemini-3-pro 24.11m ($92.14) tokens
280.Anonymous ...f7246 2309 proompts 57 IPs gemini-3-pro 23.91m ($70.96) tokens
281.Anonymous ...f3258 1702 proompts 10 IPs gemini-3-pro 23.88m ($286.94) tokens
282.Anonymous ...4f5bf 3442 proompts 85 IPs gcp-gemini-flash 23.47m ($99.19) tokens
283.Anonymous ...cd362 1816 proompts 5 IPs gemini-pro 23.20m ($177.61) tokens
