Źródłem wszystkich znajdujących się poniżej danych jest Biuletyn Informacji Publicznej knurow.bip.info.pl

Lista budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych (administrowanych) przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

L.P Adres Budynku Ilość mieszkań Powierzchnia Budynku Rodzaj ogrzewania Udział Gminy
1 Aleja Piastów 1 34 1 694,63 sieć Tak
2 Aleja Piastów 3 35 1 819,18 sieć Tak
3 Aleja Piastów 4 86 4 828,22 sieć Tak
4 Aleja Piastów 5 75 2 572,18 sieć Tak
5 Aleja Piastów 7 75 2 555,62 sieć Tak
6 Aleja Piastów 9 75 2 552,49 sieć Tak
7 Aleja Piastów 11 75 2 619,32 sieć Tak
8 Aleja Piastów 13 105 3 914,41 sieć Tak
9 ul. Wilsona 21 (Apostolok) 12 961,52 węgiel Nie
10 ul. S. Batorego 6 45 1 825,61 sieć Tak
11 ul. S. Batorego 10 60 2 536,94 sieć Tak
12 ul. B. Chrobrego 1 6 245,10 węgiel Tak
13 ul. B. Chrobrego 3 6 244,40 węgiel Tak
14 ul. B. Chrobrego 7 6 239,80 węgiel Tak
15 ul. B. Chrobrego 5 6 239,90 węgiel Nie
16 ul. B. Chrobrego 9 6 241,40 węgiel Nie
17 ul. B. Chrobrego 11 6 243,50 węgiel Nie
18 ul. B. Chrobrego 13 6 242,50 węgiel Tak
19 ul. B. Chrobrego 15 6 243,50 węgiel Tak
20 ul. B. Chrobrego 17 6 242,20 węgiel Nie
21 ul. Dworcowa 4 6 478,54 węgiel Nie
22 ul. Dworcowa 6 3 294,79 węgiel Nie
23 ul. Dworcowa 8 6 470,98 węgiel Tak
24 ul. Dworcowa 10 6 486,09 węgiel Tak
25 ul. Dworcowa 27 8 291,40 węgiel Tak
26 ul. Floriana 1 40 2 150,76 sieć Nie
27 ul. Floriana 2 40 2 146,93 sieć Nie
28 ul. Floriana 4 26 791,04 sieć Nie
29 ul. Wł. Jagiełły 1 45 1 901,59 sieć Tak
30 ul. Wł. Jagiełły 2 45 1 845,40 sieć Tak
31 ul. Wł. Jagiełły 3 60 2 399,30 sieć Tak
32 ul. Wł. Jagiełły 4 45 1 816,19 sieć Tak
33 ul. Wł. Jagiełły 5 60 2 398,00 sieć Tak
34 ul. Wł. Jagiełły 7 60 2 378,99 sieć Tak
35 ul. J. Janty 1 12 602,15 węgiel Tak
36 ul. J. Janty 3 12 608,11 węgiel Tak
37 ul. Jedności Narod. 3 75 3 460,11 sieć Tak
38 ul. K. Wielkiego 1 60 2 537,59 sieć Tak
39 ul. K. Wielkiego 3 45 1 891,70 sieć Tak
40 ul. K. Wielkiego 4 60 2 541,78 sieć Tak
41 ul. K. Wielkiego 5 45 1 845,71 sieć Tak
42 ul. K. Wielkiego 7 45 1 852,77 sieć Tak
43 ul. K. Wielkiego 8 60 2 536,61 sieć Tak
44 ul. K. Wielkiego 9 60 2 536,10 sieć Tak
45 ul. K. Wielkiego 10 60 2 533,85 sieć Tak
46 ul. K. Wielkiego 11 60 2 547,16 sieć Tak
47 ul. K. Wielkiego 12 60 2 518,00 sieć Tak
48 ul. K. Wielkiego 14 60 2 510,50 sieć Tak
49 ul. K. Wielkiego 16 c,d 30 1 265,50 sieć Nie
50 ul. K. Wielkiego 18 60 2 498,89 sieć Tak
51 ul. J. Kilińskiego 1 45 1 612,80 sieć Tak
52 ul. J. Kilińskiego 3 45 1 616,30 sieć Tak
53 ul. J. Kilińskiego 5 35 1 806,70 sieć Tak
54 ul. J. Kilińskiego 8 75 2 748,35 sieć Tak
55 ul. J. Kilińskiego 12 25 1 148,00 sieć Tak
56 ul. J. Kilińskiego 14 25 1 146,90 sieć Tak
57 ul. J. Kilińskiego 16 35 1 807,10 sieć Tak
58 ul. J. Kilińskiego 18 45 2 023,40 sieć Tak
59 ul. J. Kilińskiego 20 45 2 045,50 sieć Tak
60 ul. Kochanowskiego 1 6 272,40 sieć Nie
61 ul. Kochanowskiego 3 6 270,60 sieć Tak
62 ul. Kochanowskiego 4 6 273,27 sieć Nie
63 ul. Kochanowskiego 6 6 273,60 sieć Tak
64 ul. H. Kołłątaja 1 35 1 802,10 sieć Tak
65 ul. H. Kołłątaja 2 46 2 425,28 sieć Tak
66 ul. H. Kołłątaja 3 35 1 810,20 sieć Tak
67 ul. H. Kołłątaja 4 35 1 795,60 sieć Tak
68 ul. H. Kołłątaja 5 35 1 807,50 sieć Tak
69 ul. H. Kołłątaja 7 35 1 809,50 sieć Tak
70 ul. M. Konopnickiej 1 35 1 813,80 sieć Tak
71 ul. M. Konopnickiej 2 60 1 970,75 sieć Tak
72 ul. M. Konopnickiej 3 25 1 147,10 sieć Tak
73 ul. M. Konopnickiej 5 75 3 160,00 sieć Tak
74 ul. Kosmonautów 1 20 1 181,88 sieć Nie
75 ul. Kosmonautów 2 32 1 248,80 sieć Tak
76 ul. Kosmonautów 3 20 1 296,90 sieć Tak
77 ul. Kosmonautów 4 18 886,91 sieć Tak
78 ul. Kosmonautów 5 20 1 176,79 sieć Tak
79 ul. Kosmonautów 6 18 888,88 sieć Tak
80 ul. Kosmonautów 7 15 772,73 sieć Tak
81 ul. Kosmonautów 9 15 765,20 sieć Tak
82 ul. Kosmonautów 11 15 766,14 sieć Tak
83 ul. Kościuszki 4 8 291,80 b.d. Tak
84 ul. Kościuszki 8 7 291,80 b.d. Tak
-- ul. Kościuszki 10 7 289,73 b.d. Tak
-- ul. Słoniny 18 8 289,02 b.d. Tak
85 ul. ks. A. Koziełka 6 4 272,87 węgiel Nie
86 ul. ks. A. Koziełka 33 18 792,92 gaz Tak
87 ul. ks. A. Koziełka 35 18 786,34 gaz Tak
88 ul. ks. A. Koziełka 37 6 290,21 gaz Tak
89 ul. ks. A. Koziełka 39 12 684,07 gaz Tak
90 ul. ks. A. Koziełka 43 18 791,34 gaz Tak
91 ul. ks. A. Koziełka 45 18 799,18 gaz Tak
92 ul. ks. A. Koziełka 47 12 688,35 gaz Nie
93 ul. ks. A. Koziełka 51 6 279,63 gaz Tak
94 ul. Krasickiego 1 22 993,50 sieć Tak
95 ul. Krasickiego 2 22 991,41 sieć Tak
96 ul. Krasickiego 3 22 989,63 sieć Tak
97 ul. Krasickiego 4 22 989,39 sieć Tak
98 ul. Lompy 2 12 696,69 sieć Tak
99 ul. Lompy 4 18 1 047,94 sieć Tak
100 ul. Lompy 6 12 695,24 sieć Tak
101 ul. Michalskiego 33 8 306,00 węgiel Nie
102 ul. Mickiewicza 1 4 202,96 węgiel Nie
103 ul. Mickiewicza 3 8 400,32 węgiel Nie
104 ul. Ogana 2 60 3 091,05 sieć Nie
105 ul. Ogrodowa 2 27 1 440,40 węgiel Tak
106 ul. Parkowa 1 25 1 146,80 sieć Tak
107 ul. Parkowa 5 25 1 135,47 sieć Nie
108 ul. Parkowa 7 25 1 151,10 sieć Nie
109 ul. Parkowa 9 25 1 148,40 sieć Nie
110 ul. Parkowa 11 25 1 146,80 sieć Nie
111 ul. Piłsudczyków 1 32 1 942,90 sieć Nie
112 ul. Piłsudczyków 3 44 2 548,60 sieć Nie
113 ul. Pocztowa 1 4 453,99 węgiel Nie
114 ul. Pocztowa 3 4 299,30 węgiel Nie
115 ul. Pocztowa 5 4 286,30 węgiel Nie
116 ul. Pocztowa 6 6 468,59 węgiel Nie
117 ul. Pocztowa 7 4 288,40 węgiel Tak
118 ul. Pocztowa 8 4 443,49 węgiel Nie
119 ul. Pocztowa 9 4 288,60 węgiel Tak
120 ul. Pocztowa 11 4 286,90 węgiel Tak
121 ul. Poniatowskiego 10 5 281,00 b.d. Tak
122 ul. Prusa 4 4 274,47 węgiel Nie
123 ul. Prusa 13 5 341,48 węgiel Nie
124 ul. Puszkina 1 22 990,18 sieć Tak
125 ul. Puszkina 3 16 978,55 sieć Tak
126 ul. Puszkina 8 16 600,92 sieć Nie
127 ul. Reymonta 1 22 997,13 sieć Tak
128 ul. Reymonta 2 22 988,35 sieć Tak
129 ul. Reymonta 3 22 985,12 sieć Tak
130 ul. Reymonta 4 22 982,01 sieć Tak
131 ul. Słoniny 2 10 465,26 węgiel Tak
132 ul. Sokoła 2 45 2 320,81 sieć Nie
133 ul. Spółdzielcza 1 4 293,43 węgiel Nie
134 ul. Stalmacha 1 25 1 145,60 sieć Tak
135 ul. Stalmacha 2 25 1 145,99 sieć Nie
136 ul. Stalmacha 7 6 278,19 sieć Tak
137 ul. Szpitalna 20 4 222,34 sieć Nie
138 ul. Szpitalna 22 4 221,75 sieć Nie
139 ul. Ułanów 3 30 1 545,00 sieć Nie
140 ul. Ułanów 5 30 1 751,21 sieć Tak
141 ul. Ułanów 7 45 2 317,50 sieć Nie
142 ul. Ułanów 11 60 3 096,50 sieć Nie
143 ul. Wilsona 3 28 1 443,65 sieć Nie
144 ul. Wilsona 5 28 1 447,59 sieć Nie
145 ul. Wilsona 12 25 1 147,00 sieć Nie
146 ul. Wilsona 14 40 2 344,00 sieć Nie
147 ul. Wilsona 15 30 1 552,40 sieć Nie
148 ul. Wilsona 16 30 1 887,00 sieć Nie
149 ul. Wilsona 18 30 1 853,60 sieć Nie
150 ul. Wiosenna 26 20 1 090,69 sieć Tak
151 ul. Wolności 39 12 637,59 węgiel Tak
152 ul. Wolności 41 12 629,57 węgiel Tak
153 ul. Wita Stwosza 1 25 1 142,11 sieć Tak
154 ul. Wita Stwosza 2 25 1 140,70 sieć Nie
155 ul. Wita Stwosza 4 25 1 137,13 sieć Nie
156 ul. Zwycięstwa 18 4 186,21 węgiel Tak
157 ul. Zwycięstwa 37 3 183,44 węgiel Tak
158 ul. Żeromskiego 1 75 2 682,50 sieć Tak
159 ul. Żwirki i Wigury 2 4 283,06 węgiel Nie
160 ul. Żwirki i Wigury 4 4 278,94 węgiel Nie
161 ul. Żwirki i Wigury 6 4 278,81 węgiel Nie
162 ul. Żwirki i Wigury 8 4 275,10 węgiel Nie
163 ul. Żwirki i Wigury 10 4 284,00 węgiel Tak
164 ul. Żwirki i Wigury 12 4 283,80 węgiel Nie
165 ul. Żwirki i Wigury 14 4 285,20 węgiel Nie
L.P Adres Budynku Ilość mieszkań Powierzchnia Budynku Rodzaj ogrzewania Udział Gminy
1 ul. ks. A.Koziełka 41 12 680,31 gaz Tak
2 ul. Piłsudczyków 1 35 2096,5 sieć Nie
3 ul. Puszkina 5 22 988,25 b.d b.d
Edit
Pub: 02 Feb 2021 21:28 UTC
Edit: 02 Feb 2021 23:00 UTC
Views: 409